Mundial Qatar 2022

¿Cuáles serán las fechas, horarios y estadios de los 64 partidos del Mundial de Qatar?

Ecuador enfrenta al anfitrión Qatar en el partido inaugural

Al Rihla
Al Rihla, balón oficial del Mundial 2022 Al Rihla, balón oficial del Mundial 2022 (MOHAMED ALI ABDELWAHID)

La Copa Mundial de la FIFA iniciará con el debut de Ecuador ante el anfitrión Qatar el domingo 20 de noviembre en el estadio Al Bayt, a las 11:00 (Hora de Ecuador), por el Grupo A. Será la primera vez que la Tricolor dispute el encuentro inaugural de un Mundial.

PUBLICIDAD

Los dirigidos por Gustavo Alfaro tienen un reto importante y para conseguirlo deben romper la historia. Como dato, nunca antes el anfitrión perdió en el partido de apertura y Ecuador necesita conseguirlo para aspirar a la clasificación.

¿Dónde se podrá ver los partidos?

El Mundial se podrá ver en Teleamazonas por señal abierta y en DirecTV, medio de comunicación que transmitirá todos los partidos en vivo. Estos son los horarios (Hora de Ecuador) de los 64 partidos del Mundial de Qatar.

Grupo A

  • Qatar vs. Ecuador | Domingo 20 de noviembre, 11:00 | Estadio Al Bayt
  • Senegal vs. Países Bajos | Lunes 21 de noviembre, 11:00 | Estadio Al Thumama
  • Qatar vs. Senegal | Viernes 25 de noviembre, 08:00 | Estadio Al Thumama
  • Países Bajos vs. Ecuador | Viernes 25 de noviembre, 11:00 | Estadio Khalifa
  • Países Bajos vs. Qatar | Martes 29 de noviembre, 10:00 | Estadio Al Bayt
  • Ecuador vs. Senegal | Martes 29 de noviembre, 10:00 | Estadio Khalifa

Grupo B

  • Inglaterra vs. Irán | Lunes 21 de noviembre, 08:00 | Estadio Khalifa
  • Estados Unidos vs. Gales | Lunes 21 de noviembre, 14:00 | Estadio Ahmad Bin Ali
  • Gales vs. Irán | Viernes 25 de noviembre, 05:00 | Estadio Ahmad Bin Ali
  • Inglaterra vs. Estados Unidos | Viernes 25 de noviembre, 14:00 | Estadio Al Bayt
  • Gales vs. Inglaterra | Martes 29 de noviembre, 14:00 | Estadio Ahmad Bin Ali
  • Irán vs. Estados Unidos | Martes 29 de noviembre, 14:00 | Estadio Al Thumama

Grupo C

  • Argentina vs. Arabia Saudita | Martes 22 de noviembre, 05:00 | Estadio Lusail
  • México vs. Polonia | Martes 22 de noviembre, 11:00 | Estadio 974
  • Polonia vs. Arabia Saudita | Sábado 26 de noviembre, 08:00 | Estadio Ciudad de la Educación
  • Argentina vs. México | Sábado 26 de noviembre, 14:00 | Estadio Lusail
  • Polonia vs. Argentina | Miércoles 30 de noviembre, 14:00 | Estadio 974
  • Arabia Saudita vs. México | Miércoles 30 de noviembre, 14:00 | Estadio Lusail

Grupo D

  • Dinamarca vs. Túnez | Martes 22 de noviembre, 08:00 | Estadio Ciudad de la Educación
  • Francia vs. Australia | Martes 22 de noviembre, 14:00 | Estadio Al Janoub
  • Túnez vs. Australia | Sábado 26 de noviembre, 05:00 | Estadio Ahmad Bin Ali
  • Francia vs. Dinamarca | Sábado 26 de noviembre, 11:00 | Estadio 974
  • Túnez vs. Francia | Miércoles 30 de noviembre, 10:00 | Estadio Ciudad de la Educación
  • Australia vs. Dinamarca | Miércoles 30 de noviembre, 10:00 | Estadio Al Janoub

Grupo E

  • Alemania vs. Japón | Miércoles 23 de noviembre, 08:00 | Estadio Khalifa
  • España vs. Costa Rica | Miércoles 23 de noviembre, 11:00 | Estadio Al Thumama
  • Japón vs. Costa Rica | Domingo 27 de noviembre, 05:00 | Estadio Ahmad Bin Ali
  • España vs. Alemania | Domingo 27 de noviembre, 14:00 | Estadio Al Bayt
  • Costa Rica vs. Alemania | Jueves 1 de diciembre, 14:00 | Estadio Al Bayt
  • Japón vs. España | Jueves 1 de diciembre, 14:00 | Estadio Khalifa

Grupo F

  • Marruecos vs. Croacia | Miércoles 23 de noviembre, 05:00 | Estadio Al Bayt
  • Bélgica vs. Canadá | Miércoles 23 de noviembre, 14:00 | Estadio Ahmad Bin Ali
  • Bélgica vs. Marruecos | Domingo 27 de noviembre, 08:00 | Estadio Al Thumama
  • Croacia vs. Canadá | Domingo 27 de noviembre, 11:00 | Estadio Khalifa
  • Croacia vs. Bélgica | Jueves 1 de diciembre, 10:00 | Estadio Ahmad Bin Ali
  • Canadá vs. Marruecos | Jueves 1 de diciembre, 10:00 | Estadio Al Thumama

Grupo G

  • Suiza vs. Camerún | Jueves 24 de noviembre, 05:00 | Estadio Al Janoub
  • Brasil vs. Serbia | Jueves 24 de noviembre, 14:00 | Estadio Lusail
  • Camerún vs. Serbia | Lunes 28 de noviembre, 05:00 | Estadio Al Janoub
  • Brasil vs. Suiza | Lunes 28 de noviembre, 11:00 | Estadio 974
  • Camerún vs. Brasil | Viernes 2 de diciembre, 14:00 | Estadio Lusail
  • Serbia vs. Suiza | Viernes 2 de diciembre, 14:00 | Estadio 974

Grupo H

  • Uruguay vs. Corea del Sur | Jueves 24 de noviembre, 08:00 | Estadio Ciudad de la Educación
  • Portugal vs. Ghana | Jueves 24 de noviembre, 11:00 | Estadio 974
  • Corea del Sur vs. Ghana | Lunes 28 de noviembre, 08:00 | Estadio Ciudad de la Educación
  • Portugal vs. Uruguay | Lunes 28 de noviembre, 14:00 | Estadio Lusail
  • Corea del Sur vs. Portugal | Viernes 2 de diciembre, 10:00 | Estadio Ciudad de la Educación
  • Ghana vs. Uruguay | Viernes 2 de diciembre, 10:00 | Estadio Al Janoub

Octavos de final

  • 1A vs. 2B | Sábado 3 de diciembre, 10:00 | Estadio Khalifa
  • 1C vs. 2D | Sábado 3 de diciembre, 14:00 | Estadio Ahmad Bin Ali
  • 1D vs. 2C | Domingo 4 de diciembre, 10:00 | Estadio Al Thumama
  • 1B vs. 2A | Domingo 4 de diciembre, 14:00 | Estadio Al Bayt
  • 1E vs. 2F | Lunes 5 de diciembre, 10:00 | Estadio Al Janoub
  • 1G vs. 2H | Lunes 5 de diciembre, 14:00 | Estadio 974
  • 1F vs. 2E | Martes 6 de diciembre, 10:00 | Estadio Ciudad de la Educación
  • 1H vs. 2G | Martes 6 de diciembre, 14:00 | Estadio Lusail

Cuartos de final

  • Ganador 53 vs. Ganador 54 | Viernes 9 de diciembre, 10:00 | Estadio Ciudad de la Educación
  • Ganador 49 vs. Ganador 50 | Viernes 9 de diciembre, 14:00 | Estadio Lusail
  • Ganador 55 vs. Ganador 56 | Sábado 10 de diciembre, 10:00 | Estadio Al Thumama
  • Ganador 51 vs. Ganador 52 | Sábado 10 de diciembre, 14:00 | Estadio Al Bayt

Semifinales

  • Ganador 57 vs. Ganador 58 | Martes 13 de diciembre, 14:00 | Estadio Lusail
  • Ganador 59 vs. Ganador 60 | Miércoles 14 de diciembre, 14:00 | Estadio Al Bayt

Tercer puesto

  • Perdedor semifinal 1 vs. Perdedor semifinal 2 | Sábado 17 de diciembre, 10:00 | Estadio Khalifa

Final

  • Ganador semifinal 1 vs. Ganador semifinal 2 | Domingo 18 de diciembre, 10:00 | Estadio Lusail

Tabla de Posiciones y Grupos

SEDES Y ESTADIOS

PUBLICIDAD

Tags


Lo Último